財務ハイライト 主要な経営指標等の推移
回次 | 第101期 | 第100期 | 第99期 | 第98期 | 第97期 | 第96期 | 第95期 | 第94期*1 | 第93期*1 | 第92期*1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2024年3月 | 2023年3月 | 2022年3月 | 2021年3月 | 2020年3月 | 2019年3月 | 2018年3月 | 2017年3月 | 2016年3月 | 2015年3月 |
売上高(百万円) | 55,407 | 51,015 | 49,632 | 49,251 | 46,902 | 46,074 | 45,900 | 46,782 | 45,752 | 47,042 |
営業利益(百万円) | 1,964 | 2,206 | 1,924 | 2,351 | 1,010 | 1,261 | 798 | 656 | 296 | 796 |
経常利益(百万円) | 1,868 | 2,215 | 1,996 | 2,227 | 1,066 | 1,279 | 832 | 642 | 172 | 678 |
当期純利益(百万円) | 1,377 | 1,605 | 1,483 | 1,607 | 707 | 894 | 970 | 861 | 10 | 340 |
純資産(百万円) | 36,661 | 35,649 | 34,532 | 33,683 | 32,302 | 32,842 | 32,579 | 32,545 | 32,616 | 33,538 |
総資産(百万円) | 75,802 | 72,466 | 69,334 | 69,876 | 69,153 | 71,687 | 70,188 | 68,788 | 69,056 | 68,627 |
1株当たり純資産(BPS)(円) | 4,290.55 | 4,064.76 | 3,936.70 | 3,839.54 | 3,681.46 | 3,742.48 | 3,711.54 | 3,642.78 | 3,606.75 | 3,707.67 |
1株当たり当期純利益 (EPS)(円) | 159.98 | 183.07 | 169.09 | 183.18 | 80.59 | 101.96 | 109.61 | 95.86 | 1.12 | 37.67 |
1株当たり配当金 (円) | 70.00 | 70.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | 80.00 | 44.00 | 8.00 | 8.00 |
配当性向 (%) | 43.8 | 38.2 | 35.5 | 32.8 | 74.4 | 78.5 | 73.0 | 83.5 | 7,160.4 | 212.4 |
自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 0.0 | 1.0 |
純資産配当率(DOE) (%) | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
自己資本比率(%) | 48.4 | 49.2 | 49.8 | 48.2 | 46.7 | 45.8 | 46.4 | 47.3 | 47.2 | 48.9 |
総資産経常利益率(ROA) (%) | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1.0 |
- 2016年10月1日付で、10株を1株とする株式併合を実施したため、第92期(2015年3月)の期首に併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産(BPS)(円)及び1株当たり当期純利益 (EPS)(円)を算定しております。また、株式併合後の基準で換算した第92期(2015年3月)、第93期(2016年3月)、第94期(2017年3月)の1株当たり配当額(円)は80円となります。
財務ハイライト
-
主要な経営指標等の推移