会社案内 会社概要・沿革
動画で見る扶桑薬品工業
基本情報
商号 | 扶桑薬品工業株式会社(Fuso Pharmaceutical Industries,Ltd.) |
本社 | 〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目7番10号 |
設立 | 昭和12年3月25日(1937年) |
代表 | 戸田 幹雄 |
資本金 | 107億58百万円 |
決算月 | 3月 |
取引銀行 | 三井住友銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行 |
上場取引所 | 東証プライム市場(証券コード 4538) |
従業員数 | 1,307名(2024年3月31日現在) |
主な事業内容 | 医薬品の研究開発、製造、販売 |
沿革
1937年(昭和12年)3月 | 国産ブドウ糖の販売を主事業として大阪市南区鰻谷(現・大阪市中央区東心斎橋)に株式会社大和商会の商号で設立 |
---|---|
1942年(昭和17年)12月 | 時局の進展にともないブドウ糖が一元配給統制になったため、ブドウ糖を原料とする注射液の製造へ転換を企図、商号を扶桑産業株式会社に変更 |
1943年(昭和18年)6月 | 大阪市東成区に今里工場を設置、ブドウ糖注射液、リンゲル液、生理食塩液などの注射剤の製造販売を開始し、医薬品製造業に進出 |
1949年(昭和24年)3月 | 商号を現在の扶桑薬品工業株式会社に変更 |
1953年(昭和28年)7月 | 本社を大阪市東区(現・大阪市中央区)に移転 |
1957年(昭和32年)3月 | 大阪市城東区森之宮に城東工場を竣工、これに伴い今里工場は廃止 |
1963年(昭和38年)11月 | 国内初の痔疾用舌下錠「ヘモリンド」を発売し、一般用医薬品分野に進出 |
1964年(昭和39年)4月 | 大阪市城東区新喜多町に京橋工場を設置し、内用剤分野を拡張強化 |
1964年(昭和39年)8月 | 国内初の透析液として人工腎臓潅流原液「フソー」を開発し、供給を開始 |
1970年(昭和45年)10月 | 大阪証券取引所市場第2部へ株式上場し、子会社として扶桑興発株式会社を設立 |
1973年(昭和48年)2月 | 大阪市城東区(京橋駅付近)に文化・スポーツセンター扶桑会館竣工し、扶桑興発株式会社に経営委託 |
1979年(昭和54年)11月 | 大東市平野屋新町に内用剤生産工場として大東工場竣工、これに伴い京橋工場は廃止 |
1981年(昭和56年)4月 | 城東工場の北側隣接地に研究開発センター竣工 |
1983年(昭和58年)9月 | 大阪証券取引所市場第1部へ株式上場 |
1985年(昭和60年)5月 | 岡山県浅口郡里庄町に岡山工場竣工 |
1989年(平成元年)12月 | 東京証券取引所市場第1部へ株式上場 |
1994年(平成6年)4月 | 本社所在地に扶桑道修町ビル竣工 |
1995年(平成7年)5月 | 茨城県北茨城市に茨城工場竣工 |
2000年(平成12年)12月 | 体外受精・胚培養用培養液「HFF99」を発売し、不妊治療・生殖補助医療(ART)分野に進出 |
2001年(平成13年)1月 | 東京都中央区日本橋本町に扶桑日本橋ビル竣工 |
2007年(平成19年)1月 | 扶桑興発株式会社のスポーツ事業(ボウリング等)を廃止 |
2013年(平成25年)3月 | 扶桑興発株式会社を清算結了 |
2016年(平成28年)4月 | 茨城工場に粉末型透析剤を製造する第二製剤棟を竣工 |
2022年(令和4年)4月 | 東京証券取引所市場第1部からプライム市場へ移行 |
2024年(令和6年)1月 | 茨城工場の第二製剤棟に粉末型透析剤製造設備を増設・稼働 |
売上高推移
売上構成比(2023年度)